42crmo4 Çelik Çubuk 42crmo4 Çelik Çubuk Sıcak Lastiklenmiş Alaşımlı Çelik Yuvarlak Çubuk
42crmo4 bir endüstriyel malzemedir. 42CrMo4 çelik, yüksek sertlik ve sertlik ile süper yüksek dayanıklılıklı çeliktir ve sıcaklık kırılganlığı yoktur.42CrMo4, 35CrMo çelikten daha yüksek dayanıklılık ve daha büyük söndürülmüş ve ısıtılmış kesit gerektiren dövme üretimi için kullanılır, lokomotif çekişi için büyük dişliler, süper yükleyici vitesleri, arka akslar, bağlantı çubukları ve aşırı yük altında yay klemleri gibi.
42CrMo4 çelik, 41Cr4 çelikten daha pahalı olmasına rağmen, malzeme özellikleri açısından daha tercih edilir.EN 42CrMo4 alaşımlı mühendislik çelik malzemeleri otomotiv tahrik elemanlarında yaygın olarak kullanılmaktadırGnee Steel size en kaliteli 42CrMo4 alaşımlı çelik malzemelerini geniş yelpazede sunabilir.
42CrMo4 alaşımlı çelik tedarik aralığı
42CrMo4 Yuvarlak çubuk Boyutları: 10mm ∼ 3000mm
Çelik 42CrMo4 Düz ve Plak: 10mm-1500mm kalınlığı x 200-3000mm genişliği
Gereksinimlerinize göre diğer çelik şekilleri ve boyutları mevcuttur.
| Açıklama | 42CrMo SAE4140 Çubuklu yuvarlak çubuklu alaşımlı çelik | |
| Kimyasal Kompozisyon |
C 0.37 ~ 0.45, Mn 0.90 ~ 1.20Si 0.17 ~ 0.37, Ni 0.20 ~ 0.30, Cr 0.90 ~ 1.20, Mo 0.20 ~ 0.30 |
|
| Mekanik Özellik |
Çekim sıklığı (N/mm2Mpa): >=980 Uzunluk %: >=10 Üretim gücü: >=785 Sertlik: HBS <= 217 Alanın azaltılması:>=45% |
|
| Türü | Yuvarlak, kare, altıgen, düz, açı. | |
| Yüzey | Turşu, siyah, parlak, cilalama, patlama, vb. | |
| Özellikler | Yuvarlak çubuk | Çap: 3mm~800mm |
| Açı çubuğu | Boyut: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm | |
| Kare çubuk | Boyut: 4mm*4mm~100mm*100mm | |
| Düz çubuk | Kalınlığı: 2mm~100mm | |
| Genişliği: 10mm~500mm | ||
| Altıgen | Boyut: 2mm~100mm | |
| Uzunluk | 6 metre.5.8m, 12m veya gerektiği gibi | |
| Fiyat Dönemi | EX-Work, FOB, CFR, CIF, CNF | |
| Ödeme Süresi | T/T, L/C, Western Union | |
| Piyasa | Avrupa, Güney Amerika, Afrika, Okyanusya, örneğin: ABD,Almanya,Hindistan,Polonya,Dubai,Irak,Vietnam,İrlanda, Singapur ve diğerleri. |
|
| Paket | İhracat standardı paketi için tahta bir kutu. | |
| Teslim Zamanı | Normalde sipariş miktarına göre | |
| Uygulama |
Kimya endüstrisi, nakliye endüstrisi, üretim endüstrisi, İnşaat, dekore Endüstrisi, elektrik enerjisi, pompa şaftları, Sağlık malzemeleri, mobilya sapları, kazan, yüksek sıcaklığa dayanıklı, Düşük sıcaklığa dayanıklı, korozyona dayanıklı. |
|
42CrMo4 Çelik çubuk Kimyasal bileşimi
| Durun. | Sınıf | C(%) | Mn ((%) | P ((%) | S(%) | Si(%) | Cr ((%) | Mo ((%) | Ni(%) | Cu ((%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB/T 3077-1999 | 42CrMo ((A30422) | 0.38-0.45 | 0.50-0.80 | Max 0.035 | Max 0.035 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | Max 0.30 | Max 0.30 |
| GB/T 3077-1999 | 42CrMoA ((A30423) | 0.38-0.45 | 0.50-0.80 | Max 0.025 | Max 0.025 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | Max 0.30 | Max 0.25 |
| GB/T 3077-1999 | 42CrMoE | 0.38-0.45 | 0.50-0.80 | Max 0.025 | Max 0.015 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | Max 0.30 | Max 0.25 |
| ASTM A29/A29M-05 | 4142 | 0.40-0.45 | 0.75-1.00 | Max 0.035 | Max 0.040 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | ||
| JIS G4053-2008 | SCM440 | 0.38-0.43 | 0.60-0.90 | Max 0.030 | Max 0.030 | 0.15-0.35 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | Max 0.25 | |
| EN 10083/3-2006 | 42CrMo4 ((1.7225) | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | Max 0.025 | Max 0.035 | Max 0.40 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | ||
| ISO 683/1:1987 | 42CrMo4 | 0.30-0.37 | 0.60-0.90 | Max 0.035 | Max 0.035 | 0.10-0.40 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | ||
| ISO 683/1:1987 | 42CrMoS4 | 0.30-0.37 | 0.60-0.90 | Max 0.035 | 0.020-0.040 | 0.10-0.40 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 |
![]()
![]()
1Örnek almak ne kadar sürer?
Yaklaşık 1-3 gün.
2MOQ'n nedir?
Karbon çelik malzemesi için 2 ton
3Teslimat süreniz nedir?
Stoklar için, malları depozitonuzu aldıktan sonra 7 gün içinde yükleme limanına gönderebiliriz.
Üretim süresi için, genellikle depozitonun alınmasından sonra yaklaşık 15 gün- 30 güne ihtiyaç duyar.
4- Nakliye limanınız nedir?
Tianjin Limanı, Şangay Limanı.
5Ödeme şartlarınız nedir?
Genellikle TT tarafından %30 ön ödeme ve BL veya LC'nin kopyasına karşı bakiye.