October 29, 2024
A36/A572GR50/A992 S235/S275/S355 ((JR/J0/J2/ML/NL) G300/G350/AS300/AS350 H ışınlı kanal çelikleri SS400/SM490A açı çelikleri
| Amerikan standart H ışını: | W4*13-W44*335UB | A36/A572GR50/A992 |
| Avrupa standart H ışını: | HEA/B/M100-1000 | S235/S275/S355 ((JR/J0/J2/ML/NL) |
| İngiliz standart H ışını: | C127*76-1016*305 | S235/S275/S355 ((JR/J0/J2/ML/NL) |
| Avustralya standart H ışını: | 150UB/UC-760 UB/UC | G300/G350/AS300/AS350 |
| Avrupa standardı I ışını | IPE80-IPE750 | S235/S275/S355 ((JR/J0/J2) |
| İngiliz standart kanal çeliği: | PFC100-PFC430 | S235/S275/S355 ((JR/J0/J2) |
| Avustralya standart kanal çeliği: | PFC100-PFC430 | G300/G350/AS300/AS350 |
| Avrupa standart kanal çeliği | UPN/E50-UPN/E400 | G300/G350/AS300/AS350 |
| Amerikan standart kanal çeliği | C3*4.1-C15*33.9 | A36/A572GR50/A992 |
| Japon standart kanal çelik: | 75*40-380*100 | SS400/SM490A |
| Japon standart açılı çelik: | 65*65-200*100 | SS400/SM490A |
| Amerikan standart açılı çelik: | 50*50-200*100 | A36/A572GR50 |
![]()